AC4B

Villejésus le 16/08/2012

retour  accueil

Grand Prix de Villejésus
 
      Catégorie               : 1-2-3-J-PC Open
Date : 16 août 2012
 
1 19 PERROCHEAU Willy CYCLE AMICAL CIVRAISIEN 1 2086063163 2h31min05
2 31 SZKOLNIK Mickaël US MONTAUBAN 1 2282077262 2h31min05
3 6 BLANQUEFORT Sylvain A.C.NERSAC 1 2016014041 2h31min05
4 16 LARPE Mickael A.PO.GE CYCLISTE 1 2017140130 2h31min05
5 9 PERILLAUD David U.A.LA ROCHEFOUCAULD 1 2016015192 2h31min 10
6 13 THELY David ANGOULEME VELO CLUB 1 2016186001 2h33min35
7 25 HERBRETEAU Loïc C.R.C.L. 1 1487003195 2h33min35
8 24 PATANCHON Fabien GUIDON SAINT MARTINOIS 1 0240156161 2h33min35
9 12 GERBAUD Guillaume ANGOULEME VELO CLUB 1 2016186026 2h33min35
10 33 THURIOT Julien GUIDON CHALETTOIS 1 1845083426 2h33min35
11 17 NADON Ludovic A.PO.GE CYCLISTE 1 2017140116 2h33min35
dsc-0088-1.jpg




















12 3 GARCIA Valentin A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 1 2016011047 2h33min35
13 23 TOURTELOT Alexis CC PERIGUEUX DORDOGNE 1 0224258201 à 1 tour
14 11 CARDINEAU Frederic ANGOULEME VELO CLUB 1 2016186069 à 1 tour
15 32 MERIGUET Jean Philippe ARGENTEUIL VAL SEINE 95 2 1295708338 à 1 tour
16 40 MARION Frédéric TC CHATEAUBERNARD 1 2016205035 à 1 tour
17 7 GIBAUD Mathieu U.A.LA ROCHEFOUCAULD 1 2016015007 à 1 tour
18 35 BERTRAND Pierre TEAM FG SPORTS 3 2016200026 à 1 tour
19 14 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186067 à 1 tour
20 34 DANIEL Tristan CYCLE AMICAL CIVRAISIEN JUN 2086062123 à 1 tour
21 39 AVRIL Quentin ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186057 à 1 tour
22 41 DELACOUX Sébastien U.C LE HAILLAN 2 0233042124 à 1 tour
23 28 PETER Fabien ST DENIS US 3 1487005073 à 1 tour
24 8 GILBERT Rodolphe U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 2016015199 à 1 tour
25 2 GALLETAUD Jacky A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC PC Open 2016011123 à 2 tours
26 1 BALLANGER Patrick A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011083 à 2 tours
27 10 PERILLAUD Xavier

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021