AC4B

33ème Boucles de l’Arnoult NIEUL LES SAINTES

Le 6/07/2014

retour accueil

33ème Boucles de l’Arnoult
NIEUL LES SAINTES (17)
Catégorie : 2-3-J-PC Open 
Club Organisateur : AC NIEUL LES SAINTES
 
 
9,000 km en 00:12:21 Moyenne du 1er : 43,725 
CLM 
 
1 31 ANGOT Benjamin ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX 2 2017030282 00:12:21 
2 101 BASTIERE Cyril VC PAYS DE LANGON 2 233056177 00:12:36 
3 53 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186083 00:12:46 
4 103 MONGES Rémy VC PAYS DE LANGON 2 233056094 00:12:49 
5 1 ALLIN Antoine CD CHARENTE-MARITIME JUN 2017078060 00:12:51 
6 42 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011024 00:12:53 
7 102 CRESPO Nicolas VC PAYS DE LANGON 2 233056280 00:12:57 
8 111 CREMA Pierre CDC GIRONDE DE LA FFC 3 233011108 00:12:57 
9 55 ROUYER Simon ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186061 00:13:02 
10 73 GRELIER Franck LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 3 385064214 00:13:07 
11 22 BLANDIN Christopher U.V.ANGERIENNE 2 2017053312 00:13:08 
12 94 MERCIER THIEBOT GUILLAUME CD VENDEE 2 385020165 00:13:10 
13 54 QUEYRET Maxime ANGOULEME VELO CLUB JUN 2016186021 00:13:10 
14 93 LOISEAU MATHIEU CD VENDEE 3 385023176 00:13:10 
15 34 DUPUIS Jonas ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX 2 2017030020 00:13:12 
16 12 BLANCHARD Thibaut V.C.SAINTAIS JUN 2017050089 00:13:13 
17 72 CHAUVET MAXIME LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 3 385064155 00:13:14 
18 4 RINJEONNEAU Clement CD CHARENTE-MARITIME 3 2017045208 00:13:16 
19 76 ROMIAN DAVY LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 2 385064270 00:13:17 
20 51 BARRET Jeremy ANGOULEME VELO CLUB JUN 2016186090 00:13:17 
21 33 BOIRIVANT Clement ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX 2 2017030166 00:13:20 
22 116 GIFFARD Arnaud CD GIRONDE JUN 233014019 00:13:21 
23 32 BOINEAU Florian ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX JUN 2017030472 00:13:22 
24 2 CHARPENTIER Emmanuel CD CHARENTE-MARITIME 3 2017031026 00:13:25 
25 82 LAUDE JOFFREY VC HERBRETAIS 2 385026168 00:13:26 
26 74 LE MEVEL ADRIEN LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 3 385064047 00:13:27 
27 91 FIALIP JEREMY CD VENDEE 2 385283060 00:13:28 
28 71 BERTRAND FREDERIC LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 3 385064217 00:13:31 
29 104 SAUBOUA Brandon VC PAYS DE LANGON 2 233056175 00:13:31 
30 44 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3 2016011029 00:13:33  
31 83 MOREAU MEDERIC VC HERBRETAIS 2 385026124 00:13:35 
32 84 PERROCHEAU YANNIS VC HERBRETAIS 2 385026047 00:13:35 
33 113 GRACIANNETTE Gaetan CD GIRONDE JUN 233096057 00:13:37 
34 75 RICARD CLEMENT LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 2 385064519 00:13:40 
35 11 BALLANGER Clément V.C.SAINTAIS 3 2017050165 00:13:42 
36 92 GUILLOTON DENIS CD VENDEE 3 385281133 00:13:45 
37 64 CONSTANT Sylver ENTENTE TC CHATEAUBERNARD / AC4B 2 2016204023 00:13:45 
38 63 VAN NIEUWENHOVE Benjamin ENTENTE TC CHATEAUBERNARD / AC4B 2 2016205022 00:13:46 
39 16 SMERALDI Flavien V.C.SAINTAIS JUN 2017050093 00:13:46 
40 52 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186024 00:13:48 
41 43 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011030 00:13:48 
42 61 DELOMME Damien ENTENTE TC CHATEAUBERNARD / AC4B 3 2016205015 00:13:52 
43 6 SUBRA Sebastien CD CHARENTE-MARITIME 3 2017079015 00:13:53 
44 14 MARTINEAU Eliot V.C.SAINTAIS JUN 2017050273 00:13:54 
45 3 JEHENNE Samuel CD CHARENTE-MARITIME JUN 2017078064 00:13:54 
46 115 MONCHAUX Clément CD GIRONDE 2 233017037 00:13:56 
47 95 PILET FREDDY CD VENDEE 3 385286023 00:13:57 
48 35 FRETARD Grégory ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX 2 233017051 00:14:02 
49 62 FRESSON Julien ENTENTE TC CHATEAUBERNARD / AC4B 3 2016205029 00:14:04 
50 81 BOBINET BRENDAN VC HERBRETAIS 3 385026067 00:14:06 
51 41 BALLANGER Patrick A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011083 00:14:08 
52 25 DEPIN Frederic U.V.ANGERIENNE 2 2017053353 00:14:11 
53 96 ROMIAN EDDY CD VENDEE 2 385106017 00:14:14 
54 15 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS 3 2017050091 00:14:15 
55 21 VERHOEVEN Aurore U.V.ANGERIENNE 1 F 2017053205 00:14:16 
56 5 SUBRA Jerome CD CHARENTE-MARITIME 3 2017079027 00:14:17 
57 114 MONLEZUN Jordan CD GIRONDE JUN 233026010 00:14:22 
58 26 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE 3 2017053239 00:14:29 
59 23 BLANDIN Florian U.V.ANGERIENNE 3 2017053110 00:14:43 
60 112 GENESTE Valentin CD GIRONDE JUN 233014005 00:15:45 
61 56 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186067 00:18:36 
 
 
 
 
 
 
 
102,000 km en 02:28:56 Moyenne du 1er : 41,092 
En Ligne 
 
 
1 43 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011030 2 02:28:56 
2 1 ALLIN Antoine CD CHARENTE-MARITIME 2017078060 JUN 
3 54 QUEYRET Maxime ANGOULEME VELO CLUB 2016186021 JUN 
4 101 BASTIERE Cyril VC PAYS DE LANGON 233056177 2 
5 102 CRESPO Nicolas VC PAYS DE LANGON 233056280 2 02:29:40 
6 91 FIALIP JEREMY CD VENDEE 385283060 2 
7 92 GUILLOTON DENIS CD VENDEE 385281133 3 02:29:43 
8 82 LAUDE JOFFREY VC HERBRETAIS 385026168 2 
9 4 RINJEONNEAU Clement CD CHARENTE-MARITIME 2017045208 3 
10 72 CHAUVET MAXIME LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064155 3 
11 75 RICARD CLEMENT LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064519 2 
12 93 LOISEAU MATHIEU CD VENDEE 385023176 3 02:30:01 
13 2 CHARPENTIER Emmanuel CD CHARENTE-MARITIME 2017031026 3 
14 111 CREMA Pierre CDC GIRONDE DE LA FFC 233011108 3 
15 73 GRELIER Franck LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064214 3 02:30:11 
16 12 BLANCHARD Thibaut V.C.SAINTAIS 2017050089 JUN 
17 44 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011029 3 02:30:43 
18 71 BERTRAND FREDERIC LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064217 3 02:31:40 
19 74 LE MEVEL ADRIEN LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064047 3 
20 83 MOREAU MEDERIC VC HERBRETAIS 385026124 2 
21 76 ROMIAN DAVY LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064270 2 
22 94 MERCIER THIEBOT GUILLAUME CD VENDEE 385020165 2 
23 31 ANGOT Benjamin ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX 2017030282 2 
24 42 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011024 2 02:34:01 
25 52 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2016186024 2 
26 32 BOINEAU Florian ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX 2017030472 JUN 
27 61 DELOMME Damien ENTENTE TC CHATEAUBERNARD / AC4B 2016205015 3 02:34:32 
28 81 BOBINET BRENDAN VC HERBRETAIS 385026067 3 
29 11 BALLANGER Clément V.C.SAINTAIS 2017050165 3 02:34:41 
30 3 JEHENNE Samuel CD CHARENTE-MARITIME 2017078064 JUN 
31 84 PERROCHEAU YANNIS VC HERBRETAIS 385026047 2 
32 55 ROUYER Simon ANGOULEME VELO CLUB 2016186061 2 
33 22 BLANDIN Christopher U.V.ANGERIENNE 2017053312 2 
34 5 SUBRA Jerome CD CHARENTE-MARITIME 2017079027 3 02:37:24  
35 116 GIFFARD Arnaud CD GIRONDE 233014019 JUN 
36 16 SMERALDI Flavien V.C.SAINTAIS 2017050093 JUN 02:37:33 
37 21 VERHOEVEN Aurore U.V.ANGERIENNE 2017053205 1 F 02:38:10 
38 35 FRETARD Grégory ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX 233017051 2 
39 26 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE 2017053239 3 
40 23 BLANDIN Florian U.V.ANGERIENNE 2017053110 3 
41 51 BARRET Jeremy ANGOULEME VELO CLUB 2016186090 JUN 02:38:23 
42 113 GRACIANNETTE Gaetan CD GIRONDE 233096057 JUN 
43 95 PILET FREDDY CD VENDEE 385286023 3 
44 62 FRESSON Julien ENTENTE TC CHATEAUBERNARD / AC4B 2016205029 3 02:39:03 
45 64 CONSTANT Sylver ENTENTE TC CHATEAUBERNARD / AC4B 2016204023 2 
46 104 SAUBOUA Brandon VC PAYS DE LANGON 233056175 2 02:39:28 
 
 
 
Général 
 
1 101 BASTIERE Cyril VC PAYS DE LANGON 233056177 2 02:41:32 
2 1 ALLIN Antoine CD CHARENTE-MARITIME 2017078060 JUN 02:41:47 
3 54 QUEYRET Maxime ANGOULEME VELO CLUB 2016186021 JUN 02:42:06 
4 102 CRESPO Nicolas VC PAYS DE LANGON 233056280 2 02:42:37 
5 43 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011030 2 02:42:44 
6 72 CHAUVET MAXIME LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064155 3 02:42:57 
7 111 CREMA Pierre CDC GIRONDE DE LA FFC 233011108 3 02:42:58 
8 4 RINJEONNEAU Clement CD CHARENTE-MARITIME 2017045208 3 02:42:59 
9 91 FIALIP JEREMY CD VENDEE 385283060 2 02:43:08 
10 82 LAUDE JOFFREY VC HERBRETAIS 385026168 2 02:43:09 
11 93 LOISEAU MATHIEU CD VENDEE 385023176 3 02:43:11 
12 73 GRELIER Franck LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064214 3 02:43:18 
13 75 RICARD CLEMENT LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064519 2 02:43:23 
14 12 BLANCHARD Thibaut V.C.SAINTAIS 2017050089 JUN 02:43:24 
15 2 CHARPENTIER Emmanuel CD CHARENTE-MARITIME 2017031026 3 02:43:26 
16 92 GUILLOTON DENIS CD VENDEE 385281133 3 02:43:28 
17 31 ANGOT Benjamin ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX 2017030282 2 02:44:01 
18 44 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011029 3 02:44:16 
19 94 MERCIER THIEBOT GUILLAUME CD VENDEE 385020165 2 02:44:50 
20 76 ROMIAN DAVY LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064270 2 02:44:57 
21 74 LE MEVEL ADRIEN LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064047 3 02:45:07  
22 71 BERTRAND FREDERIC LA ROCHE/YON VENDEE CYCL 385064217 3 02:45:11 
23 83 MOREAU MEDERIC VC HERBRETAIS 385026124 2 02:45:15 
24 42 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011024 2 02:46:54 
25 32 BOINEAU Florian ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX 2017030472 JUN 02:47:23 
26 55 ROUYER Simon ANGOULEME VELO CLUB 2016186061 2 02:47:43 
27 52 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2016186024 2 02:47:49 
28 22 BLANDIN Christopher U.V.ANGERIENNE 2017053312 2 02:47:49 
29 84 PERROCHEAU YANNIS VC HERBRETAIS 385026047 2 02:48:16 
30 11 BALLANGER Clément V.C.SAINTAIS 2017050165 3 02:48:23 
31 61 DELOMME Damien ENTENTE TC CHATEAUBERNARD / AC4B 2016205015 3 02:48:24 
32 3 JEHENNE Samuel CD CHARENTE-MARITIME 2017078064 JUN 02:48:35 
33 81 BOBINET BRENDAN VC HERBRETAIS 385026067 3 02:48:38 
34 116 GIFFARD Arnaud CD GIRONDE 233014019 JUN 02:50:45 
35 16 SMERALDI Flavien V.C.SAINTAIS 2017050093 JUN 02:51:19 
36 51 BARRET Jeremy ANGOULEME VELO CLUB 2016186090 JUN 02:51:40 
37 5 SUBRA Jerome CD CHARENTE-MARITIME 2017079027 3 02:51:41 
38 113 GRACIANNETTE Gaetan CD GIRONDE 233096057 JUN 02:52:00 
39 35 FRETARD Grégory ENTENTE VCCO / GIRONDINS BDX 233017051 2 02:52:12 
40 95 PILET FREDDY CD VENDEE 385286023 3 02:52:20 
41 21 VERHOEVEN Aurore U.V.ANGERIENNE 2017053205 1 F 02:52:26 
42 26 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE 2017053239 3 02:52:39 
43 64 CONSTANT Sylver ENTENTE TC CHATEAUBERNARD / AC4B 2016204023 2 02:52:48 
44 23 BLANDIN Florian U.V.ANGERIENNE 2017053110 3 02:52:53 
45 104 SAUBOUA Brandon VC PAYS DE LANGON 233056175 2 02:52:59 
46 62 FRESSON Julien ENTENTE TC CHATEAUBERNARD / AC4B 2016205029 3 02:53:07 
 

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021