AC4B

33éme Tour du Bourgeais

Le 13/09/2014

retour accueil

33éme Tour du Bourgeais 
 
 
Lansac – Prignac et Marcamps = 107 km (76,9 en ligne + 4 X 7,5)
Epreuve ouverte aux 2éme , 3éme , Juniors , dames
 
 
Victoire de Nicolas Rousseau  au Tour du Bourgeais
Dsc08745
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dsc08852
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement :
 
1 28 ROUSSEAU Nicolas Stade Montois FRA 2 c 2 38 30
2 42 THOMAS Adrien Boursges Esp FRA 2 c 2 38 30
3 11 MARIE David Saint Martin FRA 2 c 2 38 58 0 28
4 70 FONFREDE François EC Felletin FRA 2 c 2 38 58 0 28
5 74 JAGU Romain Naintré V FRA 2 c 2 38 58 0 28
6 12 PAINAUD Pierre Saint Martin FRA 2 c 2 38 58 0 28
7 15 ABISROR Jacques Jarnac Aigre FRA Jun 2 39 02 0 32
8 34 BENEYROL JEREMY Astérienne JS FRA 3 c 2 39 02 0 32
9 56 VILLETTE Florian Aurillac ACV FRA 2 c 2 39 48 1 18
10 47 LABUSSIERE Nicolas Angoulème VC FRA 2 c 2 39 48 1 18
11 67 CHAULET Antoine Marmande CC FRA Jun 2 39 48 1 18
12 32 FOURNIER Nicolas Pays Langon FRA 2 c 2 40 45 2 15
13 14 VIDAL Mickaël Saint Martin FRA 2 c 2 40 45 2 15
14 16 BALLANGER Patrick Jarnac Aigre FRA 2 c 2 43 04 4 34
15 73 LE QUEAU Glenn Leucémie Quim FRA 2 c 2 43 43 5 13
16 23 IGNACE ALAIN Marmande CC FRA 2 c 2 43 43 5 13
17 24 PERRIER William Marmande CC FRA 2 c 2 44 00 5 30
18 51 ROUYER Simon Angoulème VC FRA 2 c 2 45 17 6 47
19 59 ACOSTA Thomas Périgueux CC FRA Jun 2 45 22 6 52
20 60 DILIGEART Alexis Périgueux CC FRA Jun 2 45 22 6 52
21 40 CHAMINAUD Romain Libourne AVC FRA Jun 2 45 50 7 20
22 25 CONSTANT Sylver AC4B FRA 2 c 2 45 56 7 26
Dsc08656
Dsc08784
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 41 CREMA Pierre Libourne AVC FRA 3 c 2 46 10 7 40
24 8 DOMMAIN Laurent Gauriac VTT FRA 3 c 2 46 10 7 40
25 68 BESSOU Jérémy Marmande CC FRA 2 c 2 46 26 7 56
26 69 EMPINET Valentin Marmande CC FRA Jun 2 47 25 8 55
27 17 HERBRETEAU Emmanuel Jarnac Aigre FRA 2 c 2 48 10 9 40
28 62 GOSSARD Maxime La Pomme Mars FRA 2 c 2 48 37 10 07
29 71 GARRANDAUX Tom Le Haillan Mé FRA Jun 2 48 37 10 07
30 30 ROULIERE Alex Mérignac VC FRA Jun 2 48 37 10 07
31 5 LAVIGNE Baptiste Orthez UC FRA Jun 2 48 47 10 17
32 39 GALLES GUILLAUME Grinta FRA 3 c 2 48 47 10 17
33 26 LOIZILLON Florian AC4B FRA 3 c 2 48 57 10 27
Dsc08671
Dsc08804
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 1 BEAUNE Cédric Mussidan SA FRA 3 c 2 48 57 10 27
35 44 BARRET Jeremy Angoulème VC FRA Jun 2 49 11 10 41
36 27 BLANC Damien Stade Montois FRA 3 c 2 49 15 10 45
37 61 DARBO Christophe Dax US FRA 2 c 2 49 15 10 45
38 49 LIVERTOUT Clement Angoulème VC FRA Jun 2 49 33 11 03
 
(remerciement à Joel Mouchague)

Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021