AC4B

BORDEAUX - PARIS - 2014 - ULTRA RAID

Le 31/05 et 1/06

retour accueil

BORDEAUX - PARIS - 2014 - ULTRA RAID

 
35 ans après : à l’assaut de Paris… à vélo
 
 
500 cyclistes ont pris le départ hier matin, rive droite sur les berges de la Garonne, pour 610 kilomètres de course. Destination : la capitale, où les engagés comptent arriver d’ici à ce soir.
 Les 500 coureurs sont partis samedi matin de la rive droite de la Garonne, direction Paris.© PHOTO 
PHOTOS LAURENT THEILLET
1572365 5554585 800x400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ  Samedi 31/05 à 10h00  
 
'est une résurrection ou presque : le départ n'avait pas lieux aux Quinconces, comme dans le bon vieux temps du Bordeaux-Paris, course mythique née en 1891 et disparue du hit-parade professionnel en 1988, mais rive droite.
Rappelons que cette course avait été créée par le poète, cycliste et journaliste bordelais Maurice Martin, cinq ans avant le fameux Paris-Roubaix, et qu'elle fut le terrain favori de grands champions comme Anquetil ou Van Springel.
35 ans après…
35 ans après, la nouvelle course, remise au goût du jour par l'agence lyonnaise Extra Sports spécialisée dans les événements sportifs avec l'aide des Girondins omnisports et de la société Golazo Sports s'adresse d'ailleurs aux cyclotouristes et non plus aux pros.
À suivre sur un site
Les 500 engagés de l'ultra-raid devront tout de même boucler 610 kilomètres en moins de 32 heures. La plupart ne dormiront pas avant d'arriver à Saint-Quentin-en-Yvelines ce soir avant 18 heures.
500 courageux, pour la plupart en groupes avec le maillot de leur club, ont ainsi pris le départ hier matin peu avant 10 heures depuis le parc des Berges, dans une ambiance fébrile, et d'autant plus joyeuse que ce coup d'envoi a bénéficié de l'une des éclaircies de la journée. Une partie des allées sur les quais de la rive droite avait, pour l'occasion, été bouclée.
500 autres cyclotouristes étaient partis la veille pour une « simple » rando qui permet de faire le parcours en deux jours… avec repos au milieu.
 31052014144 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard Angibaud 55 ème , Sébastien Bouchet 51 ème,Daniel Bertrand 44 ème
Félicitations à vous 3.
 
Les forçats de la route
 Les forcats de la route image article large
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Patrick Ballanger   Le ravitaillement est le bienvenu. 
 
Ils étaient exactement 998 participants à ce Bordeaux - Paris. Une moitié, les ultra-randonneurs, sont partis le vendredi à 6 h et devaient rallier Saint-Quentin-en-Yvelines en moins de soixante heures. Les ultra-raid 1 en moins de trente-deux heures et les ultra-raid 2 (relais de deux cyclos) en moins de trente-cinq heures.
 
Pari tenu pour tous. 790 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée. 208 abandons sur une telle épreuve, c'est tout à fait raisonnable. Saint-Laurent-des-Bois accueillait un ravitaillement, l'avant-dernier avant Paris. Situé au kilomètre 472, des bénévoles des clubs cyclo et randonneurs de Meung-sur-Loire se sont relayées durant quarante-huit heures, du vendredi midi au dimanche midi. « Nous avons tenu le poste par équipes de quatre personnes », souligne le président des cyclos Gilles Brinon. « C'est très bien organisé, les responsables de l'épreuve ont eux-mêmes passé les commandes des denrées mises à disposition des participants. »
De son côté, la commune avait mis à disposition la salle municipale, des toilettes, et monté un barnum pour le ravitaillement. Les élus municipaux ont été présents durant quarante-huit heures, se relayant eux aussi. L'équipe médicale était composée de trois ostéopathes et d'un médecin urgentiste.
Il était 0 h 54, dans la nuit de samedi à dimanche, lorsque s'est présenté le premier coureur de l'épreuve ultra-raid 1. Patrick Bellanger s'est arrêté moins de trente secondes pour prendre bidons et denrées et repartir aussitôt (il finira 6e de l'épreuve). Les premiers poursuivants, une dizaine, sont passés sans s'arrêter 3'30'' après. Le deuxième groupe de poursuivants, une vingtaine, sont passés plus de vingt minutes après.
Saint-Laurent a également été le lieu où quelques participants ont abandonné : deux Belges de Bruges et Jérôme de Poitiers. « Je fais du vélo depuis deux ans seulement et j'ai voulu tenter de rallier Bordeaux à Paris, confie le Poitevin. Malheureusement j'ai crevé deux fois et il ne me restait qu'un boyau de rechange. J'ai préféré stopper l'aventure. Mais je reviendrai. »
 
 Six cars-balais ont suivi l'épreuve pour embarquer les abandons. Un des doyens de l'épreuve en ultra-randonnée était âgé de 80 ans et a effectué les 610 km. Le vainqueur de l'ultra-raid 1 enregistre une moyenne de 31,09 km/h, pauses comprises.
 
 
Classement:
 
1 Marc LAGRANGE 272 19:52:49 31.09 velo club la souterraine, -- 54 M Master 3 Homme 1
2 Franck PENCOLE 374 19:57:27 30.97 Unknown 37 M Master 1 Homme 1
3 Mickael GUEGUEN 173 19:57:28 30.97 vs vallet, -- 39 M Master 1 Homme 2
4 Arnaud MANZANINI 316 19:57:29 30.97 team france cyclisme ultra-distance, -- 40 M Master 2 Homme 1
5 Yannick MARIE 303 19:57:30 30.96 ligue ile de france ouest police, -- 45 M Master 2 Homme 2
6 Patrick BALLANGER 112 20:08:27 30.68 Unknown 40 M Master 2 Homme 3
7 Jean-claude REY 461 20:16:58 30.47 Unknown 51 M Master 3 Homme 2
8 Yannick LE GALL 33 20:24:05 30.29 ac saverne, -- 44 M Master 2 Homme 4
9 Olivier PELKA 40 20:24:05 30.29 vc corbas, -- 39 M Master 1 Homme 3
10 Dominique BRIAND 199 20:24:06 30.29 team france cyclisme ultra distance, -- 59 M Master 3 Homme 3
11 Jose BARTOLI 453 20:24:06 30.29 velo club fiumorbo, -- 38 M Master 1 Homme 4
12 Khelifa GAMRA 445 20:25:33 30.26 team france ultra distance, -- 40 M Master 2 Homme 5
13 Pierre-henri JANY 232 20:33:54 30.05 cca cournon, -- 47 M Master 2 Homme 6
14 Romuald POILLOT 17 20:33:55 30.05 Unknown 41 M Master 2 Homme 7
15 Thierry GENDRON 478 20:33:57 30.05 cc vitreen, -- 30 M Master 1 Homme 5
16 Sebastien TROVALET 477 20:33:57 30.05 cc vitreen, -- 28 M Senior Homme 1
17 Vincent LAMBERT 487 20:33:59 30.05 bmc, -- 52 M Master 3 Homme 4
18 Frank DIDIER 351 20:34:00 30.05 team voiron endurance, -- 50 M Master 3 Homme 5
19 Fabien ROULLEAU 196 20:34:01 30.05 Unknown 29 M Senior Homme 2
20 Fran MARMUSE 48 20:34:02 30.05 Unknown 38 M Master 1 Homme 6
21 Jean-marc RINFRAY 436 20:34:03 30.05 cyclos pays de quintin, -- 55 M Master 3 Homme 6
22 Cyril VRIGNON 105 20:34:04 30.05 Unknown 38 M Master 1 Homme 7
23 Alexandre LENOIR 209 20:34:05 30.05 vcfa, -- 20 M Espoir Homme 1
24 Michel GUEGAN 471 20:34:06 30.05 la roue libre pays d'allevard, -- 57 M Master 3 Homme 7
25 Fabrice JOUDIOUX 474 20:34:06 30.05 team l'essor-fitnext-ocvo95, -- 45 M Master 2 Homme 8
26 Henri GRZEGORZEK 363 20:34:07 30.05 ccbf, -- 62 M Master 3 Homme 8
27 Karsten GOEBEL 490 20:34:07 30.05 team heinemann, -- 40 M Master 2 Homme 9
28 Laurent MOULINEAU 508 20:34:08 30.05 ct lyon, -- 41 M Master 2 Homme 10
29 Alain LAURADOUX 233 20:34:09 30.05 cca, -- 65 M Master 3 Homme 9
30 Fr BOEUF 71 20:34:10 30.04 triathlon club des monts du lyonnais, -- 40 M Master 2 Homme 11
31 Hugues CARRIER 246 20:47:46 29.72 ct lyon, -- 49 M Master 2 Homme 12
32 Andr IALENTI 116 20:55:53 29.53 asptt orleans, -- 52 M Master 3 Homme 10
33 Arnaud BARON 52 21:01:33 29.39 Unknown 35 M Master 1 Homme 8
34 Matthias SCHOEPFER-DROOP 463 21:08:19 29.24 rose team m, -- 51 M Master 3 Homme 11
35 St CAND 215 21:17:00 29.04 v, -- 41 M Master 2 Homme 13
36 Andr PETIPAS 184 21:18:43 29 barentin cyclo sport, -- 66 M Master 3 Homme 12
37 Mickael MALLET 188 21:19:40 28.98 club omnisport de bois d'arcy, -- 36 M Master 1 Homme 9
38 Thomas DUPIN 180 21:19:40 28.98 avc aix en provence, -- 41 M Master 2 Homme 14
39 Richard MERCERON 159 21:19:42 28.98 cyclo club croisy sur seine, -- 48 M Master 2 Homme 15
40 Christophe CHANUT 220 21:19:43 28.98 cycloteam 69 tassin, -- 45 M Master 2 Homme 16
41 Bruno LE CORRE 345 21:19:44 28.97 Unknown 46 M Master 2 Homme 17
42 Gilles BOUYER 371 21:19:45 28.97 ccbf, -- 51 M Master 3 Homme 13
43 Laurent BROUSSARD 328 21:19:45 28.97 Unknown 50 M Master 3 Homme 14
44 Daniel BERTRAND  AC4B 273   21:19:47 28.97 ac4b, -- 49 M Master 2 Homme 18
45 Benoit BASTIER 500 21:19:48 28.97 velo club ouistreham riva bella, -- 45 M Master 2 Homme 19
46 Jean-michel LEBOUGRE 480 21:19:49 28.97 Unknown 56 M Master 3 Homme 15
47 Sergio PEREIRA 298 21:19:50 28.97 ctmontferrand, -- 39 M Master 1 Homme 10
48 Nicolas AYROLE 320 21:19:52 28.97 Unknown 28 M Senior Homme 3
49 Maxime ROUARD 473 21:31:07 28.72 groot halle toerist, -- 35 M Master 1 Homme 11
50 Vincent RAUD 419 21:33:49 28.66 uc flins, -- 28 M Senior Homme 4
51 Sébastien  BOUCHET  AC4B  54   21:33:51 28.66 Unknown 38 M Master 1 Homme 12
52 Yvan MOMBELET 123 21:33:52 28.66 Unknown 36 M Master 1 Homme 13
53 Patrick TREHARD 267 21:33:53 28.66 vc flins, -- 51 M Master 3 Homme 16
54 Guy LITTRE 266 21:33:53 28.66 vc flins, -- 58 M Master 3 Homme 17
55 Bernard ANGIBAUD AC4B  256   21:33:54 28.66 accb, -- 58 M Master 3 Homme 18
56 Olivier BOIZART 262 21:33:54 28.66 vc flins, -- 50 M Master 3 Homme 19
57 Jo BERCET 150 21:33:54 28.66 sporting cyclo manissieux, -- 46 M Master 2 Homme 20
58 Julien BARRY 197 21:33:55 28.66 Unknown 33 M Master 1 Homme 14
59 Pascal MERMILLOD 25 21:33:56 28.66 Unknown 51 M Master 3 Homme 20
60 Serge COLIN 438 21:33:57 28.66 v, -- 63 M Master 3 Homme 21
61 Patrick BEAULIEU 204 21:33:59 28.66 vcfa, -- 49 M Master 2 Homme 21
62 Julien CHAUSS 200 21:34:29 28.64 Unknown 29 M Senior Homme 5
63 Jean-michel GIRAUDEL 493 21:34:29 28.64 ccbo carbon-blanc, -- 62 M Master 3 Homme 22
64 Jean BOURBIER 122 21:34:30 28.64 ac clermontois, -- 59 M Master 3 Homme 23
65 Thierry FRADIN 496 21:35:36 28.62 ds metro paris, -- 52 M Master 3 Homme 24
66 Robert CARLIER 432 21:41:00 28.5 euraudax randonnee nederland, -- 39 M Master 1 Homme 15
67 Patrick GILLES 37 21:43:42 28.44 rhone-alpes cyclisme, -- 40 M Master 2 Homme 22
68 Andrew RIGG 465 21:57:32 28.14 lafuga.cc, -- 43 M Master 2 Homme 23
69 Sylvain HUTIER 494 22:39:58 27.27 csm13, -- 38 M Master 1 Homme 16
70 Yvan BREUILLY 29 22:39:58 27.27 vc st mammes, -- 65 M Master 3 Homme 25
71 Loic BOURDA 263 22:40:56 27.25 vc flins, -- 43 M Master 2 Homme 24
72 C QUEMENER 206 22:40:56 27.25 cs bretigny, -- 41 M Master 2 Homme 25PL 
73 Mathieu JANSSEN 427 22:42:29 27.22 t heuvens kliekske, -- 51 M Master 3 Homme 26
74 Andr VINATIER 242 22:42:51 27.21 vcc chantonnay, -- 63 M Master 3 Homme 27
75 Stephane LETAILLEUR 265 22:43:56 27.19 vc flins, -- 49 M Master 2 Homme 26
76 Jean-michel BOIRE 261 22:43:57 27.19 fsgt 61 - association sportive de cuissai 61250, -- 53 M Master 3 Homme 28
77 Jean-claude CAILLEAUX 198 22:43:58 27.19 as cuissai, -- 55 M Master 3 Homme 29
78 Laurent HAMON 80 22:43:58 27.19 Unknown 42 M Master 2 Homme 27
79 Anthony PERESSE 348 22:43:58 27.19 pluvigner, -- 34 M Master 1 Homme 17
80 Christian LEGROS 202 22:43:59 27.19 entente cycliste colmar, -- 54 M Master 3 Homme 30
81 Franck LEDRU 280 22:47:00 27.13 Unknown 48 M Master 2 Homme 28
82 Stefan FRANCO 292 22:47:15 27.12 granfondoteam.be, -- 48 M Master 2 Homme 29
83 Guy CAMATTE 16 22:47:16 27.12 Unknown 60 M Master 3 Homme 31
84 Mickael NIVANEN 408 22:47:18 27.12 Unknown 38 M Master 1 Homme 18
85 Pascal DECONINCK 426 22:47:30 27.12 team madewis, -- 29 M Senior Homme 6
86 Jean-christophe KUNZ 428 22:47:30 27.12 triathlaix, -- 46 M Master 2 Homme 30
87 Ludovic CARON 134 22:49:38 27.07 Unknown 38 M Master 1 Homme 19
88 Bernard GIRERD 111 22:49:40 27.07 auterive aca, -- 58 M Master 3 Homme 32
89 Jean-paul BERTRAND 420 22:49:41 27.07 cyclo team 69, -- 58 M Master 3 Homme 33
90 Alain MOREL 131 22:49:41 27.07 Unknown 52 M Master 3 Homme 34
91 Lionel FERRERO 230 22:49:41 27.07 cca, -- 44 M Master 2 Homme 31
92 Nicolas MARIONNEAU 483 22:49:41 27.07 velo club challandais, -- 42 M Master 2 Homme 32
93 Eric SAINT-UPERY 271 22:49:59 27.07 jab, -- 48 M Master 2 Homme 33
94 Ren PEREZ 270 22:50:00 27.07 a.c.l.c.tournay, -- 67 M Master 3 Homme 35
95 Laurent DEBLAISE 287 22:50:38 27.05 sorgues triathlon, -- 42 M Master 2 Homme 34
96 Patrick COMBE 353 22:51:44 27.03 team voiron endurance, -- 52 M Master 3 Homme 36
97 Laurent LESIEUR 174 22:53:26 27 team macadam cowboy, -- 36 M Master 1 Homme 20
98 Christopher POUPARD 296 22:53:27 27 vc hem, -- 39 M Master 1 Homme 21
99 Cyrille GUILLEMOT 484 22:53:31 27 uc nogent, -- 34 M Master 1 Homme 22
100 Claude SIBENALER 44 22:53:32 27 team macadam's cowboys, -- 40 M Master 2 Homme 35
101 Franck AUBERGET 10 22:53:32 27 velo club hem, -- 48 M Master 2 Homme 36
102 St RIVERON 245 22:54:03 26.99 Unknown 49 M Master 2 Homme 37
103 Ga CHASLE 318 22:54:03 26.99 ecb, -- 56 M Master 3 Homme 37
104 Guy BRULON 101 22:54:20 26.98 velo tourisme tranzault, -- 63 M Master 3 Homme 38
105 Pascal PAINEAU 9 22:54:20 26.98 crac touraine, -- 44 M Master 2 Homme 38
106 Jean jacques MARET 97 22:58:28 26.9 Unknown 59 M Master 3 Homme 39
107 Christian PITERS 443 22:59:27 26.88 avenir de bizanos et sprinter v, -- 58 M Master 3 Homme 40
108 Andrew LEE 107 23:09:06 26.69 one and all, -- 53 M Master 3 Homme 41PL 
109 Ludovic DENIS 96 23:13:11 26.62 sport loisir tremery, -- 41 M Master 2 Homme 39
110 Eric GOUBIN 218 23:13:13 26.61 olympique cyclo ploeucois, -- 40 M Master 2 Homme 40
111 Patrick BESCOND 377 23:13:17 26.61 vc fontainebleau-avon, -- 57 M Master 3 Homme 42
112 Gilles RENAUX 146 23:13:18 26.61 team rance vtt, -- 49 M Master 2 Homme 41
113 Herv DEFORGE 144 23:13:18 26.61 ccvtt ploubalay, -- 45 M Master 2 Homme 42
114 Yoann SOLLIER 145 23:13:19 26.61 team cote d emeraude, -- 34 M Master 1 Homme 23
115 Marcel COSTANZO 434 23:13:47 26.6 gs coursan narbonne, -- 57 M Master 3 Homme 43
116 Serge DAUDE 5 23:16:16 26.56 velo club pays de st flour, -- 56 M Master 3 Homme 44
117 Robert MESSIER 205 23:16:24 26.55 vcfa, -- 68 M Master 3 Homme 45
118 Johann BEIGNEUX 139 23:19:39 26.49 uv descartes, -- 33 M Master 1 Homme 24
119 Maxime MARCHADOUR 192 23:19:39 26.49 usprc, -- 28 M Senior Homme 7
120 Alexandre MENNETEAU 64 23:19:40 26.49 sv loches, -- 28 M Senior Homme 8
121 Joseph ESPI 229 23:19:40 26.49 cca, -- 50 M Master 3 Homme 46
122 Andr MARCHADOUR 191 23:19:41 26.49 ccbb bourg blanc, -- 59 M Master 3 Homme 47
123 Philippe SAMSON 446 23:19:43 26.49 team contre le cancer, -- 49 M Master 2 Homme 43
124 Damien BERNHEIM 66 23:24:49 26.4 us creteil triathlon, -- 44 M Master 2 Homme 44
125 Maurice LE MONTAGNER 244 23:31:04 26.28 plouhinec, -- 58 M Master 3 Homme 48
126 Michel VIVIER 237 23:31:52 26.26 cca, -- 55 M Master 3 Homme 49
127 Pascal COUHERT 228 23:31:56 26.26 cca, -- 47 M Master 2 Homme 45
128 Dominik NAU 439 23:32:01 26.26 rv komet delia 09, -- 30 M Master 1 Homme 25
129 Jean-luc BASSO DE MARCH 501 23:32:06 26.26 sport cycliste sainte maure de touraine ffc, -- 52 M Master 3 Homme 50
130 Jean-christophe BERTA 472 23:32:06 26.26 sainte maure de touraine, -- 53 M Master 3 Homme 51
131 Jean-luc LACOSTE 466 23:38:08 26.15 al sarras ozon, -- 53 M Master 3 Homme 52
132 Frederik SAMAN 416 23:41:34 26.08 Unknown 27 M Senior Homme 9
133 Alain CHR 504 23:41:35 26.08 alsl section cyclotourisme de plemy, -- 46 M Master 2 Homme 46
134 Gilles FERRU 462 23:46:28 25.99 asl rots cyclo, -- 58 M Master 3 Homme 53
135 Jean yves LEBOUC 295 23:52:54 25.88 gentlemen d'anjou angers, -- 69 M Master 3 Homme 54
136 Claude MOULINEAU 442 23:57:36 25.79 ct lyon, -- 64 M Master 3 Homme 55
137 Herve VIEL 503 24:05:25 25.65 amicale cycliste du coglais nord, -- 59 M Master 3 Homme 56
138 Gilles POEZEVARA 498 24:06:06 25.64 non licenci, -- 54 M Master 3 Homme 57
139 Gabriel PEREZ 1 24:06:07 25.64 brussels big brackets, -- 37 M Master 1 Homme 26
140 Fabrice LENOIR 208 24:06:08 25.64 Unknown 46 M Master 2 Homme 47
141 Laurent KERMANAC'H 77 24:11:28 25.55 us ivry triathlon, -- 45 M Master 2 Homme 48
142 Gilles RINFRAY 176 24:12:51 25.52 Unknown 53 M Master 3 Homme 58
143 Didier LEROUX 93 24:12:56 25.52 us ivry triathlon, -- 37 M Master 1 Homme 27
144 Frederic BORDAS 106 24:12:56 25.52 Unknown 52 M Master 3 Homme 59PL 
145 Bastien BRUNINX 301 24:12:57 25.52 Unknown 27 M Senior Homme 10
146 Patrick GIROUX 177 24:12:59 25.52 antibes v, -- 59 M Master 3 Homme 60
147 Philppe BOGNIER 99 24:14:28 25.49 team velotrainer, -- 55 M Master 3 Homme 61
148 Alexandre BOVA 486 24:14:29 25.49 ufolep ccspp, -- 33 M Master 1 Homme 28
149 Fabrice MEUNIER 327 24:14:38 25.49 Unknown 49 M Master 2 Homme 49
150 Jean paul MACE 281 24:14:39 25.49 05205 amicale cyclos breteillais, -- 59 M Master 3 Homme 62
151 Claude PRIOUL 346 24:14:39 25.49 Unknown 51 M Master 3 Homme 63
152 Claude MORVAN 193 24:14:39 25.49 cc thorigne fouillard, -- 45 M Master 2 Homme 50
153 Jean yves GAVARD 497 24:16:27 25.46 c.c.cogl, -- 63 M Master 3 Homme 64
154 Florent LIGNEY 467 24:21:00 25.38 Unknown 27 M Senior Homme 11
155 Michel CADOT 464 24:21:50 25.37 Unknown 53 M Master 3 Homme 65
156 Patrick COLLOMB 277 24:23:26 25.34 cao saint cyr triathlon, -- 58 M Master 3 Homme 66
157 Fr RITOURET 313 24:23:29 25.34 cao st cyr l'ecole triathlon, -- 44 M Master 2 Homme 51
158 Neil PARRY 129 24:23:32 25.34 Unknown 49 M Master 2 Homme 52
159 Alain LAURANCE 15 24:32:16 25.19 Unknown 58 M Master 3 Homme 67
160 Fernando LOVISOTTO 142 24:33:31 25.16 Unknown 38 M Master 1 Homme 29
161 Jean claude VOISIN 429 24:37:29 25.1 sc ste maure de trouraine, -- 70 M Master 3 Homme 68
162 Philippe ENAUD 450 24:37:54 25.09 etoile cycliste duquesne oullins, -- 51 M Master 3 Homme 69
163 Jean-paul PALANDRI 269 24:39:22 25.07 velo club gombertois, -- 60 M Master 3 Homme 70
164 Michel GRANDGIRARD 479 24:39:23 25.06 Unknown 50 M Master 3 Homme 71
165 Jean-luc BOURGEOIS 329 24:39:24 25.06 Unknown 50 M Master 3 Homme 72
166 Herv REQUIER 185 24:39:26 25.06 gazelec sports rennes, -- 62 M Master 3 Homme 73
167 Jean-charles VIEL 502 24:40:08 25.05 amicale cycliste du coglais nord (08010), -- 28 M Senior Homme 12
168 Xavier CANTINI 13 24:44:28 24.98 girondins de bordeaux triathlon, -- 36 M Master 1 Homme 30
169 Alex COLOMBINO 92 24:49:12 24.9 sport2000 mondovelo, -- 46 M Master 2 Homme 53
170 Jean-michel BORNE 435 24:51:13 24.87 les passes montagnes, -- 55 M Master 3 Homme 74
171 Sebastien CARRE 264 24:51:44 24.86 vc flins, -- 42 M Master 2 Homme 54
172 Jacques BARGE 19 24:51:58 24.85 Unknown 62 M Master 3 Homme 75
173 Charles GUIGNIER 11 24:54:04 24.82 Unknown 27 M Senior Homme 13
173 Christian VALL 117 24:54:04 24.82 cnp, -- 53 M Master 3 Homme 76
175 David GUIET 98 24:54:41 24.81 les branques, -- 37 M Master 1 Homme 31
176 Pierre-olivier GENDREAU 279 24:54:42 24.81 Unknown 30 M Master 1 Homme 32
177 Christophe PONTAL 452 24:54:54 24.8 uc aubenas, -- 48 M Master 2 Homme 55
178 Laurent JACQUEMIN 257 24:55:23 24.8 Unknown 41 M Master 2 Homme 56
179 Mikel BARAIBAR 310 24:56:21 24.78 c.c. villav, -- 30 M Master 1 Homme 33
180 Javier IRIBERRI 309 24:56:23 24.78 c. c. villav, -- 41 M Master 2 Homme 57PL 
181 Alexandre NICOLET 322 25:06:32 24.61 v, -- 45 M Master 2 Homme 58
182 Philippe GUERINEL 485 25:06:33 24.61 coc foug, -- 50 M Master 3 Homme 77
183 Daniel MANCEAU 481 25:06:39 24.61 union cycliste fougeraise, -- 59 M Master 3 Homme 78
184 ANTOINE LETON 513 25:13:26 24.5 France 45 M Master 2 Homme 59
185 Patrick RUHLMANN 102 25:13:27 24.5 Unknown 40 M Master 2 Homme 60
186 Christian ARAGNO 238 25:13:28 24.5 velo club gombertois, -- 61 M Master 3 Homme 79
187 Robert FLECK 289 25:13:38 24.5 acr rospez, -- 56 M Master 3 Homme 80
188 Pierre MOENE 168 25:13:39 24.5 ct caladois, -- 70 M Master 3 Homme 81
189 Cyril RAYSSIGUIER 26 25:27:38 24.27 cyclo club aussonnais, -- 40 M Master 2 Homme 61
190 Pascal SCHWARTZMAN 81 25:27:38 24.27 Unknown 48 M Master 2 Homme 62
191 Jose MORIERES 194 25:27:38 24.27 cyclo club aussonnais, -- 54 M Master 3 Homme 82
192 Francis GIRARD 58 25:33:52 24.17 Unknown 57 M Master 3 Homme 83
193 Laurent FLASZENSKI 110 25:34:52 24.16 dunkerque lc, -- 44 M Master 2 Homme 63
194 Bruno BARBOILLE 20 25:34:52 24.16 uc loon plage, -- 51 M Master 3 Homme 84
195 Pascal COCHELIN 103 25:34:52 24.16 uc loon plage, -- 51 M Master 3 Homme 85
196 Frederic COUSIN 39 25:34:52 24.16 vc loon plage, -- 44 M Master 2 Homme 64
197 Pierre WADOUX 46 25:34:53 24.16 uc loon plage, -- 47 M Master 2 Homme 65
198 Sylveres POIROU 248 25:35:53 24.14 velo club saintais, -- 57 M Master 3 Homme 86
199 Laurent DUCHESNE 78 25:36:05 24.14 Unknown 42 M Master 2 Homme 66
200 Eric GARNIER 231 25:36:13 24.14 cca, -- 52 M Master 3 Homme 87
201 Pascal DE ROSA 512 25:36:14 24.14 Unknown 51 M Master 3 Homme 88
202 Jean-paul BIRSAL 219 25:36:16 24.14 bc perreon, -- 50 M Master 3 Homme 89
203 Chantal STELLA 236 25:36:17 24.14 cca, -- 56 F Master Femme 1
204 Cedric SARTORI 352 25:36:43 24.13 team voiron endurance, -- 43 M Master 2 Homme 67
205 Jean jacques DUVERGER 349 25:36:43 24.13 team voiron endurance, -- 48 M Master 2 Homme 68
206 Cyril BROCHON 128 25:38:18 24.1 Unknown 40 M Master 2 Homme 69
207 Patrice NEGRIER 24 25:38:18 24.1 cc nieul, -- 45 M Master 2 Homme 70
208 Pascal RIVET 108 25:38:18 24.1 Unknown 55 M Master 3 Homme 90
209 Yann GRANGER 86 25:38:19 24.1 Unknown 58 M Master 3 Homme 91
210 Emmanuel CRETIN 489 25:38:20 24.1 cyclo club mornac breuillet, -- 46 M Master 2 Homme 71
211 Pierre-marie GLOTZ 63 25:41:45 24.05 sport loisir tremery, -- 48 M Master 2 Homme 72
212 Eric JACQUES 118 25:41:45 24.05 sport loisir tremery, -- 49 M Master 2 Homme 73
213 Eric VANNSON 7 25:41:45 24.05 sport loisir tremery, -- 44 M Master 2 Homme 74
214 Eric PRESI 179 25:44:46 24 Unknown 53 M Master 3 Homme 92
215 Samuel CROSSLEY 423 25:44:46 24 dulwich paragon, -- 35 M Master 1 Homme 34
216 Thibault SABATIER 451 25:50:00 23.92 racing team de rosa mncycles, -- 25 M Senior Homme 14PL 
217 Eric LESNE 252 25:50:31 23.91 ccs, -- 42 M Master 2 Homme 75
218 Denis LANGLET 247 25:50:32 23.91 ccs, -- 28 M Senior Homme 15
219 Jean-yves LOUVEL 333 25:56:22 23.82 club cycliste de liffre, -- 57 M Master 3 Homme 93
220 Bernard GONET 331 25:56:24 23.82 club cycliste de liffre, -- 65 M Master 3 Homme 94
221 Miguel BRICHANT 51 25:58:43 23.79 Unknown 48 M Master 2 Homme 76
222 William MASTHIAS 253 25:59:57 23.77 ccs, -- 54 M Master 3 Homme 95
223 Anthony CHAMPTOUSSEL 311 26:01:20 23.75 roue d'or villuis everly, -- 26 M Senior Homme 16
224 Christophe GAVEL 354 26:03:24 23.72 ccbf, -- 49 M Master 2 Homme 77
225 Gilles LAMY 370 26:03:24 23.72 ccbf, -- 62 M Master 3 Homme 96
226 Jean-jacques HORLANUS 365 26:03:25 23.72 ccbf, -- 52 M Master 3 Homme 97
227 Roland MIRY 359 26:03:25 23.72 ccbf, -- 65 M Master 3 Homme 98
228 Niard FR 361 26:03:26 23.72 ccbf, -- 40 M Master 2 Homme 78
229 Al RAGGI 357 26:03:27 23.72 ccbf, -- 53 M Master 3 Homme 99
230 Fabrice MENARD 330 26:03:34 23.72 club cycliste de liffre, -- 40 M Master 2 Homme 79
231 Pierre BONNET 140 26:11:03 23.6 univers cycliste, -- 42 M Master 2 Homme 80
232 Alexandre BLANC 444 26:16:19 23.52 haute route, -- 34 M Master 1 Homme 35
233 Herv BORRUEL 482 26:20:10 23.47 ua soci, -- 49 M Master 2 Homme 81
234 Philippe LAPEYRE 337 26:21:18 23.45 vppn nontron, -- 48 M Master 2 Homme 82
235 Pierre MATTHIEU 18 26:31:19 23.3 3, -- 66 M Master 3 Homme 100
236 Sahel LABRADOR 225 26:32:10 23.29 Unknown 35 M Master 1 Homme 36
237 Laurent LARUADE 224 26:32:14 23.29 uslm, -- 49 M Master 2 Homme 83
238 Laurent LANCELOT 243 26:32:16 23.29 acsp plouhinec 56, -- 48 M Master 2 Homme 84
239 Bernard DUCROS 350 26:32:18 23.29 team voiron endurance, -- 59 M Master 3 Homme 101
240 Benoit LE ROUX 60 26:32:19 23.29 Unknown 31 M Master 1 Homme 37
