L'étape du Tour Pau-Hautacam
Le 20/07/2014
Retrouvez la vidéo best-of de l'Etape du Tour 2014 entre Pau et Hautacam, en passant par le Col du Tourmalet, mythique.
CLASSEMENT RÉEL | TEMPS RÉEL | DOSSARD | NOM | PRÉNOM | CATÉGORIE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:47:29 | 718 | HERBRETEAU | Loic | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
2 | 04:51:24 | 580 | POULY | PETER | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
3 | 04:55:23 | 732 | LOUSTAUNOU | Nicolas | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
4 | 04:55:47 | 460 | SENTUCQ | florent | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
5 | 04:56:26 | 308 | DUMONT | MATHIEU | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
6 | 04:58:05 | 741 | JEGOU | LILIAN | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
7 | 04:58:29 | 1680 | DE ALMEIDA | Guillaume | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
8 | 05:00:19 | 668 | STIEN | Adrian Aas | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
9 | 05:00:34 | 2859 | CHRISTOPHE | Robin | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
10 | 05:00:34 | 302 | GUICHARD | MICKAEL | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
11 | 05:04:16 | 229 | LOWDEN | James | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
12 | 05:05:09 | 154 | BIENFAIT | VINCENT | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
13 | 05:05:37 | 215 | GOUDIN | Jean Marc | Homme - 40 à 44 ans | Mon résultat en détails | |||
14 | 05:06:00 | 583 | SAUTHIER | Bastien | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
15 | 05:06:07 | 1894 | BURDACK | Julien | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
16 | 05:06:53 | 1 | ROUX | Nicolas | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
17 | 05:06:55 | 544 | NADON | Ludovic |
Homme - 18 à 29 ans |
Mon résultat en détails | |||
18 | 05:08:07 | 1071 | LAUNAY | Charly | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
19 | 05:08:56 | 297 | UZUREAU | Romain | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
20 | 05:09:25 | 313 | TINÉ | Cyril | Homme - 40 à 44 ans | Mon résultat en détails | |||
21 | 05:09:29 | 715 | GIRAUDEAU | Christian | Homme - 40 à 44 ans | Mon résultat en détails | |||
22 | 05:11:38 | 529 | MOORE | Robert | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
23 | 05:11:52 | 1289 | LOUSTAU | Vincent | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
24 | 05:12:04 | 282 | BATTOUE | Claude | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
25 | 05:12:19 | 597 | BUNODIERE | Guillaume | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
26 | 05:12:34 | 669 | KOLSUNG | Erik Borg | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
27 | 05:13:05 | 9972 | LAGO | Kevin | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
28 | 05:13:26 | 505 | CAUBET | Nicolas | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
29 | 05:13:58 | 574 | TURNES | William | Homme - 40 à 44 ans | Mon résultat en détails | |||
30 | 05:14:09 | 104 | CIBAT | Emmanuel | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
31 | 05:14:30 | 164 | MORVAN | Sebastien | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
32 | 05:14:36 | 9971 | FERNANDEZ | FRED | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
33 | 05:14:39 | 1681 | LEPOURREAU | Adrien | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
34 | 05:14:59 | 683 | COUMET | Bertrand | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
35 | 05:15:11 | 622 | CHEYLAN | Stephane | Homme - 45 à 49 ans | Mon résultat en détails | |||
36 | 05:15:27 | 731 | SAVE | Jérôme | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
37 | 05:15:30 | 476 | JAGGER | Freddie | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
38 | 05:16:14 | 1846 | TREHIN | Xavier | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
39 | 05:16:25 | 557 | MATHIEU | STEPHANE | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
40 | 05:16:46 | 463 | COUTINHO | Philippe | Homme - 45 à 49 ans | Mon résultat en détails | |||
41 | 05:16:47 | 537 | COUTINHO | Auguste | Homme - 50 à 54 ans | Mon résultat en détails | |||
42 | 05:17:50 | 300 | SOLA | Camille | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
43 | 05:18:04 | 1898 | PASSEMARD | Stéphane | Homme - 40 à 44 ans | Mon résultat en détails | |||
44 | 05:18:34 | 581 | BELGY | Julien | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
45 | 05:18:48 | 94 | LE GUENNEC | Gabriel | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
46 | 05:19:04 | 524 | PESSIN | Jerome | Homme - 35 à 39 ans | Mon résultat en détails | |||
47 | 05:19:09 | 7922 | LEJEUNE | Nicolas | Homme - 30 à 34 ans | Mon résultat en détails | |||
48 | 05:19:11 | 11768 | LEPOURREAU | BENJAMIN | Homme - 18 à 29 ans | Mon résultat en détails | |||
49 | 05:19:16 | 1585 | LEVEQUE | Laurent | Homme - 40 à 44 ans | Mon résultat en détails | |||
50 | 05:19:30 | 6555 | SYLVAIN | Garde | Homme - 40 à 44 ans |
132 5:34:01 Loizillon Florian AC4B
150 5:37:26 Nadon Corentin APOGE
200 5:43:25 Constant Sylver AC4B
1524 6:40:20 Faure Jean-Philippe AC4B
1565 6:41:37 Nadon Philippe AC4B
1679 6:44:57 Nadon Jean-Christophe AC4B
4057 7:45:03 Bacle Gérard AC4B
4328 7:51:47 Constant Jean-Luc AC4B
7132 9:08:48 Wisocka Maxime AC4B
AB Freddy Petit AC4B
Date de dernière mise à jour : lundi, 05 juillet 2021