AC4B

La Gérard Simonnot

Le 14/09/2014

retour accueil

La Gérard Simonnot 
132 Km
225 participants classés
46078
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classement:
 
Pl Do. Nom Prénom Sx-Cat /cat Club Tps Réel TEMPS Vit. /sx
1 582 FAVRE BENJAMIN MD 1 AC NERSAC 03:32:04 37,35 1
2 551 DELRIEU ERIC MG 1 ACSM ST MICHEL 03:32:04 37,35 2
3 727 GUINOT SEBASTIEN MD 2 NL 03:32:04 37,34 3
4 738 VICENZY LAURENT MD 3 NL 03:32:05 37,34 4
5 571 GRANET XAVIER MD 4 CYCLOCLUB CHATEAU LÉVÈQUE 03:32:07 37,34 5
6 736 DESTAL FREDERIC MF 1 NL 03:32:09 37,33 6
7 567 BARDET FREDERIC MD 5 VC JARNAC 03:33:43 37,06 7
8 691 DIPERSIO SALVATOR MG 2 ANGOULEME VC 03:33:47 37,05 8
9 542 BRUN BENJAMIN MC 1 ETOILE SPORTIVE CHAMPNIERS 03:33:47 37,04 9
10 715 JUSTE PACAL MG 3 NL 03:33:47 37,04 10
11 610 GEREAUD ANTOINE MC 2 ANGOULEME VC 03:33:48 37,04 11
12 547 DURAND STEPHANE MD 6 ASSO F.RURAL FORET DE TESSE 03:33:48 37,04 12
13 700 JACQUE CHRISTIAN MI 1 ACJAR 03:33:48 37,04 13
14 740 GHERGORI TONY MD 7 NL 03:33:48 37,04 14
15 654 BEGUIER PIERRE MG 4 PEDALE SAINT FLORENTAISE 03:33:48 37,04 15
16 708 JACQUE CLEMENT MC 3 AC JAR 03:33:49 37,04 16
17 743 VINCENT LUC ME 1 NL 03:33:49 37,04 17
18 696 EYNARD GUILLAUME MD 8 AVENIR CYCLISTE D'ORSAY 03:33:49 37,04 18
19 730 BARIL RICHARD MD 9 NL 03:33:49 37,04 19
20 548 BIAIS SYLVAIN MD 10 CSA RUELLE 03:33:49 37,04 20
21 671 HOUGET OLIVIER ME 2 AL GD PONTOUVRE 03:33:49 37,04 21
22 518 GANDOUIN STEPHANE MF 2 ASSO TEAM CYCLISTE AKODIS 03:33:49 37,04 22
23 725 DUFOURD SAMUEL MD 11 NL 03:33:49 37,04 23
24 674 BROCHON CYRIL ME 3 CC MORNAC BREUILLET 03:33:49 37,04 24
25 688 COURJEAUD LIONEL ME 4 VC CANTON MARENNAIS 03:33:49 37,04 25
26 699 ROGEON ANTHONY MC 4 UVC COUHE 03:33:50 37,04 26
27 583 CHALOPIN FRANCK ME 5 ASSJ 03:33:50 37,04 27
28 364 PAILLOT JULIEN MC 5 AC NERSAC 03:33:50 37,04 28
29 652 TERRADE JEREMY MC 6 AC NERSAC 03:33:50 37,04 29
30 562 BOUNY AYMERIC MD 12 ASSJ ST JUNIEN 03:33:50 37,04 30
31 528 CHAT BRUNO MC 7 AC NERSAC 03:33:50 37,04 31
32 655 TRUFFANDIER CHRISTIAN ME 6 BRIE LC 03:33:50 37,04 32
33 732 RENOUX JULIEN MC 8 NL 03:33:50 37,04 33
34 563 VRIGNON CYRIL MD 13 CACBO 03:33:51 37,03 34
35 513 GAILLARD AURELIEN MD 14 ASSO ESPACE CREATIF TAIZE AIZIE 03:33:51 37,03 35
36 565 MONJOFFRE ERIC MH 1 ROC ROCHECHOUART 03:33:51 37,03 36
37 685 DOS SANTOS MARC ME 7 VC CANTON MARENNAIS 03:33:52 37,03 37
38 710 MORANDEAU MICHEL MH 2 NL 03:33:54 37,02 38
39 728 GRIMAULT SEBASTIEN MD 15 NL 03:33:55 37,02 39
40 614 FERRAND PHILIPPE MG 5 LA ROUE GUATAISE 03:33:56 37,02 40
41 628 HOBSON RICHARD MF 3 TEAM CHARENTES TRIATHLON 03:33:57 37,02 41
42 537 ANTOLDI LOUIS MG 6 03:33:59 37,01 42
43 744 BOUCHET SEBASTIEN MD 16 NL 03:34:05 36,99 43
44 363 NATIVEL GREGORY MC 9 NL 03:34:12 36,97 44
45 720 PEREZ THOMAS MD 17 NL 03:34:38 36,90 45
46 719 POIRIER GUILLAUME MD 18 NL 03:35:47 36,70 46
47 603 VOYE JEAN PIERRE MI 2 VC ST YRIEIX 03:37:52 36,35 47
48 589 LAGANE DANIEL MI 3 EV BRETENOUX BIARS 03:37:55 36,34 48
49 675 GOUEDO OLIVIER ME 8 VC SOYAUX 03:38:50 36,19 49
50 538 GUY PATRICE MG 7 BRAQUET SAINTONGEAIS 03:38:51 36,19 50
51 524 CAILLET ANTOINE MC 10 EC TAIZE AIZIE 03:40:17 35,95 51
52 572 MANDEIX CEDRIC ME 9 AC LIBOURNE 03:40:18 35,95 52
53 575 CHAMINAUD DAMIEN MD 19 AVC LIBOURNAIS 03:40:19 35,95 53
54 690 ROBERT JEAN-MICHEL MI 4 CERCLE HANDI ROCHELAIS 03:40:49 35,87 54
55 618 BONNEAU GERARD MI 5 AJ MONTMOREAU 03:42:35 35,58 55
56 515 DUMAS ROGER MI 6 CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 03:44:15 35,32 56
57 597 LEVEQUE CLAUDE MI 7 EC FELLETIN USSEL 03:44:18 35,31 57
58 718 LAIR MICKAEL MC 11 NL 03:44:19 35,31 58
59 599 JEANTET MAX FRANCOIS MI 8 ST PALAIS DE BLAYE 03:44:33 35,27 59
60 731 TURLET CHARLES MG 8 NL 03:44:40 35,25 60
61 721 POTY CYRIL MD 20 NL 03:44:53 35,22 61
62 613 AIGRON CHRISTOPHE MF 4 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:46:06 35,03 62
63 726 LAFORGE FERERIC MG 9 NL 03:46:07 35,02 63
64 590 CHASSIN LAURENT ME 10 CYCLO CASTEL PLAISIR 03:46:10 35,02 64
65 632 MICHAUD JEAN YVES ME 11 VC ROCHFORT 03:46:22 34,99 65
66 687 CORDONNIER HUGUES MD 21 VC CANTON MARENNAIS 03:46:41 34,94 66
67 689 BAUGUIL LAURENT MF 5 ETOILE SPORTIVE CHAMPNIERS 03:48:52 34,60 67
68 601 KELLER CHRISTOPHE MD 22 VC JARNAC 03:49:48 34,46 68
69 640 BONNEAU ALEXIS ME 12 JSA TRIATHLON 03:49:48 34,46 69
70 545 MONTALESCOT JEAN-MICHEL MG 10 ASSO VELO PASSION PERIGORD NONTRONNAIS 03:49:49 34,46 70
71 561 DESHOULIERES MICHEL MI 9 ASSJ ST JUNIEN 03:49:49 34,46 71
72 724 BUIS ERIC MD 23 NL 03:49:50 34,46 72
73 631 BARROUD PIERRE MH 3 CSA RUELLE 03:49:50 34,46 73
74 639 POISAC JEAN FRANCOIS ME 13 AC4B 03:49:50 34,46 74
75 620 BIDAULT CHRISTOPHE MF 6 AUCUN 03:49:50 34,46 75
76 608 JOLLY FRANCOIS MF 7 AC ETAULAIS 03:49:50 34,46 76
77 226 ANGIBAUD BERNARD MH 4 AC 4 B 03:49:51 34,46 77
78 645 BIREAU STEPHANE MF 8 VC SOYAUX 03:49:51 34,45 78
79 556 DEVAINE PASCAL ME 14 ASSJ ST JUNIEN 03:49:52 34,45 79
80 642 MICHAUD CHRISTIAN MI 10 CYCLOS BRIOUXAIS 03:49:52 34,45 80
81 557 ROYER SYLVAIN MD 24 ASSJ ST JUNIEN 03:49:52 34,45 81
82 660 FOURNIER SYLVAIN MD 25 TEAN SAINT SAUVEUR 03:49:53 34,45 82
83 678 MENARD YVES MI 11 ST GELAIS CYCLISME 03:49:53 34,45 83
84 653 VIGNAUD VINCENT MG 11 BOISSEUIL UNION CYCLISTE 03:49:53 34,45 84
85 581 MORANGE FREDERIC ME 15 VC SOYAUX 03:49:53 34,45 85
86 525 BERLAND DOMINIQUE MG 12 CAVIGNAC CLUB 03:49:54 34,45 86
87 520 BRUMAUD CHRISTOPHE MF 9 03:49:54 34,45 87
88 593 BAROTIN YVES MH 5 CL MARTELL CYCLOS 03:49:54 34,45 88
89 559 CARBAIN JEAN FRANCOIS MG 13 ASSJ ST JUNIEN 03:49:55 34,45 89
90 615 EDELY BERNARD MG 14 CSA RUELLE 03:49:59 34,44 90
91 701 CHAMPARNEAU JACQUES MI 12 ASPTT ANGOULEME 03:50:22 34,38 91
92 705 JUBEAU JEROME MD 26 ASPTT ANGOULEME 03:50:53 34,30 92
93 526 MEURIC HERVE MF 10 JS ANGOULEME TRIATHLON 03:51:13 34,25 93
94 588 GOURAUD JEAN LOUIS MI 13 VPP NONTRON 03:52:21 34,09 94
95 733 PRESTAT MAXIME ME 16 NL 03:52:34 34,05 95
96 607 BOURROUSSE CYRIL MD 27 AS VERRIERS 03:52:43 34,03 96
97 536 PRIGENT MICHEL MG 15 VELO CLUB DE COSNAC 03:57:54 33,29 97
98 609 PONS SERGE MI 14 VC COSNAC 03:57:57 33,28 98
99 564 BEZANGIER JEAN MARC MI 15 VC COSNAC 03:58:02 33,27 99
100 643 LEVASSEUR ERIC MG 16 BRIE LC 03:58:31 33,20 100
101 587 CHABRIER JEAN LUC MI 16 UC BRIVE 03:58:33 33,20 101
102 555 CHEVALIER CHRISTIAN MI 17 UC BRIVISTE 03:58:41 33,18 102
103 568 FRAINAUD MICHEL MG 17 GUIDON MANSLOIS 03:58:42 33,18 103
104 544 LARA-CARRASCO JOSE MI 18 ASSO CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 03:59:00 33,14 104
105 692 PREVOT ALAIN ME 17 LA ROUE GUATAISE 03:59:33 33,06 105
106 533 LEAU LAURENT MG 18 CC NANTEUIL 79 04:00:21 32,95 106
107 523 VIGIER JEAN MICHEL MI 19 VC SAINTAIS 04:00:45 32,90 107
108 510 MOREIRA CARLOS MG 19 ASSO TAUFFLARD TEAM PAGEAS 04:00:48 32,89 108
109 637 SAGOT MICHEL MI 20 AUCUN 04:00:49 32,89 109
110 616 TIREAU DANIEL MH 6 VC SAINTAIS 04:00:50 32,88 110
111 634 CHEVRIER PATRICK MG 20 AC LIBOURNE 04:00:50 32,88 111
112 501 GAUTIER CHRISTOPHER MG 21 O.C.H DE ROCHEFORT SUR MER 04:00:51 32,88 112
113 646 MORAT CHRISTIAN MF 11 PEUJARD VELO CLUB 04:00:52 32,88 113
114 706 NEGRIER REGIS MG 22 X 04:00:52 32,88 114
115 659 VILLENAVE JEAN CLAUDE MI 21 CYCLO CLUB PINEUILH 04:00:52 32,88 115
116 649 CHAMPARNAUD JEAN CLAUDE MI 22 AMICALE CYCLISTE VERNEUIL 04:00:53 32,88 116
117 737 LAVANDIER DANIEL MI 23 NL 04:00:53 32,88 117
118 517 CAPITAINE JEAN LUC MD 28 ASSO ESPACE CREATIF TAIZE AIZIE 04:00:53 32,88 118
119 739 SEMON RICHARD MI 24 NL 04:00:53 32,88 119
120 574 SALOMON JEAN-CHARLES MI 25 VC ECOZILIEN 04:00:54 32,88 120
121 636 ROQUET JOEL JOEL MG 23 GUIDON MANSLOIS 04:00:54 32,88 121
122 511 PAROLA LAURENT MF 12 04:00:55 32,87 122
123 641 BERTHOMMÉ ADRIEN MD 29 04:01:46 32,76 123
124 586 COULAS ANTOINE MI 26 TC NATURE 04:01:46 32,76 124
125 729 ROGNON KEVIN MC 12 NL 04:01:52 32,74 125
126 604 GRANDVAUD DAVID ME 18 VC ST YRIEIX 04:01:54 32,74 126
127 602 DEFOULOUNOUX YVES MI 27 VC ST YRIEIX 04:01:56 32,74 127
128 558 PREVOT JEAN LUC MG 24 ASSJ ST JUNIEN 04:01:56 32,74 128
129 662 PILET JEAN PIERRE MH 7 BRIE LC 04:01:57 32,73 129
130 670 SAUSSEAU JACKY MI 28 AL GD PONTOUVRE 04:01:57 32,73 130
131 560 LEFORT JEAN FRANCOIS MG 25 ASSJ ST JUNIEN 04:01:58 32,73 131
132 680 BACHELET THIERRY MH 8 CL MARTELL 04:01:58 32,73 132
133 651 PIVETEAU BENOIT MD 30 TEAM 16 VTT 04:01:59 32,73 133
134 697 MIRANDE PIERRE ME 19 SAINT DENIS DE PILE 04:01:59 32,73 134
135 707 BORG MARC MF 13 LC SAINT JUSTIN 04:01:59 32,73 135
136 712 LECOROLELR CHRISTOPHE MF 14 NL 04:02:27 32,66 136
137 552 SENNEGON LAURENT MF 15 ASSO VELO CLUB CYCLISTE INGRANDES 04:04:03 32,45 137
138 703 POIROU SYLVERES MH 9 VC SAINTAIS 04:04:05 32,45 138
139 606 BELIVIER JEAN PIERRE MI 29 CAPO LIMOGES 04:04:06 32,45 139
140 622 RIVAUD PATRICK MF 16 AUCUN 04:04:12 32,43 140
141 741 CHOLLET AXEL MC 13 NL 04:04:19 32,42 141
142 695 PUCHE JEAN FRANCOIS MI 30 AS VERRIERS 04:04:39 32,37 142
143 742 MARIE MICHEL MH 10 NL 04:05:49 32,22 143
144 543 BOUQUINET DIDIER MF 17 GUIDON MANSLOIS 04:05:49 32,22 144
145 577 PETIT FREDDY MF 18 AC 4 B 04:06:38 32,11 145
146 519 DRAPEAU PASCAL MF 19 04:09:34 31,73 146
147 672 GLANGETAS FREDERIC MD 31 AL GD PONTOUVRE 04:10:47 31,58 147
148 554 LESNIER JACQUES MI 31 ASSO CAVIGNAC CLUB NORD GIRONDE 04:12:52 31,32 148
149 676 DELLA-LIBERA JEAN PIERRE MI 32 CC PINEUILH 04:13:25 31,25 149
150 540 MESMIN MICHEL MI 33 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 04:14:39 31,10 150
151 527 BALLON JEAN-JACQUES MH 11 VC SAINTAIS 04:14:39 31,10 151
152 611 DELAGE DIDIER MH 12 04:14:40 31,10 152
153 529 AUBOUIN BERNARD MI 34 CC DE COURZEIX 04:14:49 31,08 153
154 532 LEROY ANNE LAURE FB 1 ASCH ROCHEFORT 04:15:47 30,96 1
155 531 LEBRAS JEAN MARIE MI 35 ASCH ROCHEFORT 04:15:48 30,96 154
156 598 MEYNARD GUY MG 26 AUCUN 04:15:49 30,96 155
157 661 GRAVAT LAURENT MF 20 BRIE LC 04:15:49 30,96 156
158 626 LIZOIE CHRISTIAN MI 36 FLEAC AMICALE CYCLO 04:15:56 30,94 157
159 512 ROUDIER ALAIN MI 37 CLUB CYCLO COZILLON 04:19:19 30,54 158
160 713 SAVARIT ALEXIS MC 14 NL 04:19:20 30,54 159
161 546 DESAGE CLAUDE MH 13 VELO PASSION PERIGORD NONTRONNAIS 04:19:21 30,54 160
162 570 SHANNON SIMON MH 14 CT RIBERAC 04:19:55 30,47 161
163 693 CAUBERT JEAN FRANCOIS MH 15 CCNG CAVIGNAC 04:19:57 30,47 162
164 617 ESTIER ROLAND MH 16 UC CHATEAUNEUF 04:20:01 30,46 163
165 694 CAUDERT BEATE FB 2 CCNG CAVIGNAC 04:20:02 30,46 2
166 684 BERBUDEAU MARIE CLAUDE FB 3 VC CANTON MARENNAIS 04:20:06 30,45 3
167 596 NICOLAS JEAN MI 38 AC ETAULAIS 04:20:11 30,44 164
168 683 BERBUDEAU MICHEL MH 17 VC CANTON MARENNAIS 04:20:17 30,43 165
169 656 NEBOUT JEAN CLAUDE MI 39 EC TAIZE AIZIE 04:21:09 30,33 166
170 566 BOUJUT DOMINIQUE ME 20 CYCLOS PONTOIS 04:21:31 30,28 167
171 657 CONNAN MICHEL MF 21 CC COUZEIX 04:21:47 30,25 168
172 638 JAMOT DENIS ME 21 ACN DUN LE PASTEL 04:25:11 29,87 169
173 648 ROBARAUD THIERRY MH 18 FLEAC AMICALE CYCLO 04:25:20 29,85 170
174 605 DOBIGEON PIERRE MI 40 FLEAC AMICALE CYCLO 04:25:21 29,85 171
175 666 MICHEAU JEAN PIERRE MI 41 CC PUYMOYEN 04:25:21 29,85 172
176 650 BUIS GUY MI 42 AC VERNEUIL 04:25:21 29,85 173
177 569 GRANET CHRISTIAN MI 43 CYCLO CLUB EXIDEUIL 04:25:22 29,84 174
178 530 LEROY REGIS MG 27 ASCH ROCHEFORT 04:25:23 29,84 175
179 667 MARCEL HENRY MI 44 CC PUYMOYEN 04:25:24 29,84 176
180 647 RAMAUD RAYMOND MI 45 UNION CYCLISTE FLAVIGNAC 04:25:25 29,84 177
181 709 BALLANGER NICOLAS MD 32 NL 04:25:55 29,78 178
182 595 RONDIER LAURENCE FB 4 LA ROUE GUATAISE 04:26:38 29,70 4
183 625 LACABANE ALAIN MG 28 VC TRELISSAC 04:26:40 29,70 179
184 516 VALADE CHRISTIAN MH 19 UNION CYCLISTESEREILHAC 04:26:41 29,70 180
185 686 HEULIN SEBASTIEN ME 22 VC CANTON MARENNAIS 04:33:03 29,00 181
186 505 NADAUD MICHEL MH 20 ETOILE SPORTIVE CHAMPNIERS 04:34:33 28,85 182
187 539 BECANNE FRANCK MF 22 BM COACHING 04:34:38 28,84 183
188 591 HUCTEAU HERVE MF 23 TEAM CHATEAUBERNARD 04:38:33 28,43 184
189 509 MASSY SERGE MG 29 ASSO TAUFFLARD TEAM PAGEAS 04:38:36 28,43 185
190 579 BOISSEAU BERNARD MH 21 ACAS ANDILLY 04:38:39 28,42 186
191 506 VERGER PASCAL MG 30 CLUB CYCLO COZILLON 04:43:51 27,90 187
192 507 BOULESTEIX ANDRE MI 46 ASSO CYCLO CLUB D'EXIDEUIL S/VIENNE 04:45:05 27,78 188
193 541 LE GOFF FREDERIC ME 23 VELO PONTOIS 04:45:06 27,78 189
194 534 ABIER FRANCOIS MH 22 C C GEMOZAC 04:46:06 27,68 190
195 549 CHALOPIN CLAUDE MI 47 UNION CYCLISTE FLAVIGNAC 04:48:26 27,46 191
196 658 CHALOPIN ROLAND MI 48 UC FLAVIGNAC 04:48:26 27,46 192
197 698 LADUZ GWENAEL MD 33 04:48:33 27,45 193
198 716 GUERIN SOPHIE FB 5 NL 04:48:35 27,44 5
199 717 GUERIN DIDIER MF 24 NL 04:48:35 27,44 194
200 722 DAVID ALAIN MI 49 NL 04:48:45 27,43 195
201 621 EUDLINE YANNICK MD 34 AUCUN 04:50:42 27,24 196
202 573 LE GOAZIOU ALAIN MH 23 AC C MERIGNAC 04:52:46 27,05 197
203 663 MOUNIER PHILIPPE MG 31 CC PUYMOYEN 04:55:09 26,83 198
204 665 SEGUIN CHRISTIAN MI 50 CC PUYMOYEN 04:56:38 26,70 199
205 669 DOVEAU CHRISTIAN MI 51 CC PUYMOYEN 04:56:39 26,70 200
206 627 BUREAU MICHEL MI 52 UC FLAVIGNAC 05:02:44 26,16 201
207 704 FRAPIN CHRISTELLE FB 6 TEAM CHARENTES TRIATHLON 05:07:32 25,75 6
208 594 PORTAL MICHEL MH 24 AUCUN 05:10:55 25,47 202
209 682 FLOCH MARCEL MG 32 VC CANTON MARENNAIS 05:15:19 25,12 203
210 681 INACIO JEAN MI 53 VC CANTON MARENNAIS 05:15:23 25,11 204
211 553 COUTURE ROGER MI 54 CLUB CYCLOTOURISTIQUE DU CANTON DE GEMOZAC 05:16:34 25,02 205
212 584 JEZOUIN MAX MI 55 AUCUN 05:22:25 24,56 206
213 623 DENOEL CEDRIC MD 35 TEAM 16 VTT 00:00:00 5,50 207
214 630 MIGNOT BRUNO MF 25 FAC 00:00:00 5,50 208
215 702 SIMONNOT EMMANUEL MD 36 LA ROUE GUATAISE 00:00:00 5,50 209
216 711 MINEAU ANTOINE MC 15 NL 00:00:00 5,50 210
217 714 SAVARIT LAURENT MG 34 NL 00:00:00 5,50 211
218 723 DEGOT PIERRE MG 33 NL 00:00:00 5,50 212
219 745 MALLET WIELFRID MC 16 NL 02:26:09 4,99 213
220 734 PREVOST ALAIN MG 35 NL 02:32:28 4,97 214
221 629 GOMBE RÉNO ME 24 FLEAC AMICALE CYCLO 03:00:36 4,89 215
222 502 HERVE THIERRY MF 26 ROC ROCHECHOUART 03:00:54 4,89 216
223 535 CHAUBET FRANCK ME 25 AC ST MICHEL 03:05:31 4,87 217
224 735 MINEAU TRISTAN ME 26 NL 03:09:16 4,86 218
225 664 MAZOU CHRISTIAN ME 27 CC PUYMOYEN 03:09:23 4,86 219
226 521 LAGEON DANIEL MI 56 ASSO A.S LEGRAND LIMOGES 03:14:02 4,85 220
227 673 DEMONTAGNE PASCAL MF 27 AL GD PONTOUVRE 03:14:08 4,85 221
228 679 GUILLAUD MICHEL MH 25 VC CANTON MARENNAIS 03:18:17 4,83 222
229 508 DIVRY PATRICK MH 26 03:22:35 4,82 223
230 668 BONAMAIN PIERRE MD 37 CC PUYMOYEN 03:22:35 4,82 224
231 624 CLAISSE MARC MI 57 VC AREDIEN 03:22:36 4,82 225
232 585 BONNERON MATHIEU MC 17 LV C TONEINS 03:24:28 4,82 226
233 677 DREYFUS EMMANUEL ME 28 VC SOYAUX 03:34:59 4,79 227
 

La Gérard Simonnot
108 km
214 participants classés
20140914 162054
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Classement:
 
Pl Do. Nom Prénom Sx-Cat /cat Club Tps Réel TEMPS Vit. /sx
1 362 OQUETEAU PATRICE MI 1 VCC MARAINNES 02:48:55 38,36 1
2 284 CHANTOURY JOEL MG 1 AC4B 02:49:06 38,32 2
46109
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 158 LOUIS JACKY MG 2 ASSO CLUB LOISIRS MARTEL 02:49:11 38,30 3
4 194 CARBAIN SERGE MI 2 CYCLO CLUB EXIDEUIL 02:54:34 37,12 4
5 204 DARDET OLIVIER ME 1 AUCUN 02:55:25 36,94 5
6 334 PONT DIDIER MG 3 VC MATHALIEN MATHA 02:55:50 36,85 6
7 198 LAVOUE THIERRY ME 2 AL RIVIERES 02:55:51 36,85 7
8 308 MENIER BERNARD MI 3 CYCLISME SUD SAINTONGE 02:57:20 36,54 8
9 271 RATEAU CEDRIC MD 1 ST LOUBES 03:00:28 35,90 9
10 173 BORDERIE JEAN-CHARLES ME 3 REPARSAC VELO CLUB 03:00:29 35,90 10
11 261 ROUX PIERRE MF 1 NL 03:00:29 35,90 11
12 243 DUBOIS CHRISTOPHE ME 4 NL 03:00:29 35,90 12
13 349 GESTRAUD JACQUES MI 4 CC ST CLAUDAIS 03:00:30 35,90 13
14 219 ANDRE JEAN LUC MG 4 VC JARNAC 03:00:30 35,90 14
15 331 BOURINET GUY MI 5 AC ST MICHEL 03:00:30 35,90 15
16 263 AINAGA JOSE MI 6 COTE DE BEAUTE CYCLISME ROYAN 03:00:30 35,90 16
17 280 BIDOUARD PHILIPPE MH 1 AUCUN 03:00:32 35,89 17
18 160 FORTIN RICHARD MH 2 NL 03:00:32 35,89 18
19 314 COCHEREAU SERGE MI 7 COTE DE BEAUTE CYCLISME ROYAN 03:00:32 35,89 19
20 285 SIEFERT CHRISTIAN MH 3 CR DINEAULTAIS 03:00:32 35,89 20
21 356 BERGER DOMINIQUE MI 8 NL 03:00:33 35,89 21
22 208 BELANGER JACQUES MI 9 VC JARNAC 03:00:34 35,88 22
23 327 RODARIE YVES MH 4 VC JARNAC 03:00:38 35,87 23
24 304 ROUVEL FABRICE ME 5 VC SAINT ROMAIN 03:00:44 35,85 24
25 199 TAVERNIER JEAN MARIE MI 10 VC JARNAC 03:01:15 35,75 25
26 323 PAILLOT RAYMOND MH 5 AC NERSAC 03:02:05 35,59 26
27 340 BERTRAND JACKY MI 11 ECA TAIZE AIZIE 03:02:57 35,42 27
28 257 BILEAU OLIVIER MG 5 CLUB CYCLISTE SAINT AGNANT 03:05:26 34,94 28
29 376 DELPERIER ALAIN MI 12 NL 03:08:45 34,33 29
30 273 BAUDRY OLIVIER ME 6 VÉLOPHILE NAINTRÉENNE 03:08:46 34,33 30
31 315 MAGNERON OLIVIER MF 2 TEAM ST SAUVEUR 03:08:46 34,33 31
32 167 COLOMBIER BERNARD MI 13 CC SAINT CLAUDAIS 03:08:46 34,33 32
33 249 BAILLIE JEAN PIERRE MI 14 VC ST YRIEIX 03:08:46 34,33 33
34 286 VERISSON JEAN PIERRE MI 15 ANGOULEME VC 03:08:46 34,33 34
35 161 JUILLET BRUNO ME 7 REPARSAC VELO CLUB 03:08:47 34,32 35
36 366 VALANTIN GERALD MI 16 AC NERSAC 03:08:47 34,32 36
37 215 FARCHAUD YANNICK MI 17 AC ETAULAIS 03:08:47 34,32 37
38 303 DUPEYRAT DAVID ME 8 VC ARTIGUES DE LISSAC 03:08:47 34,32 38
39 309 LEPRETRE STEPHANE ME 9 CYCLO PONTOIS 03:08:49 34,32 39
40 307 COLIN ROGER MI 18 AMICALE CYCLO FLEAC 03:08:50 34,31 40
41 298 CLET DELAPORTE PATRICK MI 19 CYCLISME SUD SAINTONGE 03:08:50 34,31 41
42 235 JAHANDIER FRANÇOIS ME 10 CYCLOS PONTOIS 03:08:53 34,31 42
43 190 JEANJEAN PASCAL MI 20 AJ MONTMOREAU 03:08:54 34,30 43
44 242 CHABROL CHRISTIAN MD 2 CYCLO CLUB SAINT LOUBES 03:08:57 34,29 44
45 322 MARTIN JACKY MI 21 ASPTT ANGOULEME 03:08:57 34,29 45
46 277 BUCHETON GERARD MH 6 USCB 03:08:58 34,29 46
47 343 SAURIN FRANCIS MI 22 CC PINEUILH 03:08:58 34,29 47
48 373 ALEXIS PATRICK MF 3 GRAND ANGOULEME ATHLETISME 03:08:58 34,29 48
49 292 BARRITEAU DOMINIQUE MI 23 NL 03:09:05 34,27 49
50 265 STELMARSKI PASCAL MF 4 NL 03:09:05 34,27 50
51 191 FORGERON JEAN MARIE MG 6 ENTENTE CYCLISTE FOURAS 03:09:07 34,26 51
52 195 FORGERON PATRICE MG 7 VC SAINT ROMAIN 03:09:08 34,26 52
53 152 CAILLEAU VINCENT MF 5 JSA TRIATHLON 03:09:09 34,26 53
54 333 GRACIA FAURISSON MICKAËL MD 3 NL 03:09:09 34,26 54
55 365 TEXIER GILLES MI 24 AC NERSAC 03:09:10 34,25 55
56 332 PINEAUX VINCENT MF 6 CLUB OMNISPORTS COURONNAIS 03:09:11 34,25 56
57 231 GRANET JACQUES MI 25 UC CHATEAUNEUF 03:09:11 34,25 57
58 266 HERBRETEAU MICHEL MG 8 AUCUN 03:09:12 34,25 58
59 371 AUGRAND PIERRE MH 7 NL 03:09:12 34,25 59
60 211 BEAUZEE JEAN PIERRE MI 26 CBC ROYAN 03:09:12 34,25 60
61 306 MACLAIR PATRICK MI 27 NL 03:09:13 34,25 61
62 202 MAURIN DANIEL MH 8 CC VAL DE SEUDRE 03:09:14 34,24 62
63 276 GIRARD LUC MI 28 V S DU CANTON DE BEAUVOIR 03:09:15 34,24 63
64 245 MATHET SERGE MH 9 VC ST YRIEIX 03:09:15 34,24 64
65 188 RABILLER DAVID ME 11 CSA RUELLE 03:09:16 34,24 65
66 189 GAILLARD JEAN MH 10 ROUE LIBRE CHARENTAISE 03:09:17 34,23 66
67 346 DENIS MICHEL MI 29 MARTEL COGNAC 03:09:17 34,23 67
68 268 BURET PATRICK MH 11 ROCHECHOUART OLYMPIC CYCL 03:09:20 34,22 68
69 664 MAZOU CHRISTIAN ME 12 CC PUYMOYEN 03:09:23 34,22 69
70 185 BEAUMATIN SEBASTIEN ME 13 ASSJ ST JUNIEN 03:09:54 34,12 70
71 296 AVENEL YANNICK MH 12 NL 03:10:08 34,08 71
72 200 VALLEIN JAMES MI 30 CC COZILLON 03:11:10 33,90 72
73 521 LAGEON DANIEL MI 31 ASSO A.S LEGRAND LIMOGES 03:14:02 33,40 73
74 673 DEMONTAGNE PASCAL MF 7 AL GD PONTOUVRE 03:14:08 33,38 74
75 151 GARBANI JACQUES MG 9 JSA TRIATHLON 03:15:07 33,21 75
